






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGN - 447 | 5573 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGN - 446 | 3743 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 445 | 0038 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | MGN - 444 | 1074 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGN - 443 | 4320 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 442 | 8916 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGN - 441 | 5541 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGN - 440 | 8824 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 439 | 8203 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGN - 438 | 3042 |
